當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣候模擬試驗(yàn)箱 > 砂塵試驗(yàn)箱 > DR-H508-X鎖具砂塵試驗(yàn)測(cè)試箱
簡(jiǎn)要描述:鎖具砂塵試驗(yàn)測(cè)試箱適用于電工電子產(chǎn)品、汽車、摩托車零部件、密封件的密封性,環(huán)境中氣流攜帶的砂塵粒子對(duì)電工產(chǎn)品可能造成的有害影響,而產(chǎn)品在使用、貯存、運(yùn)輸中不可能一直處于無(wú)塵環(huán)境中,通過(guò)這個(gè)實(shí)驗(yàn)提前預(yù)測(cè)砂塵是否能進(jìn)入密封件和外殼,保證產(chǎn)品的密封性,提高產(chǎn)品的使用使用。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
鎖具砂塵試驗(yàn)測(cè)試箱簡(jiǎn)介:
砂塵試驗(yàn)測(cè)試箱適用于電工電子產(chǎn)品、汽車、摩托車零部件、密封件的密封性,環(huán)境中氣流攜帶的砂塵粒子對(duì)電工產(chǎn)品可能造成的有害影響,而產(chǎn)品在使用、貯存、運(yùn)輸中不可能一直處于無(wú)塵環(huán)境中,通過(guò)這個(gè)實(shí)驗(yàn)提前預(yù)測(cè)砂塵是否能進(jìn)入密封件和外殼,保證產(chǎn)品的密封性,提高產(chǎn)品的使用使用。
鎖具砂塵試驗(yàn)測(cè)試箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DR-H508-X-216 | DR-H508-X-512 | DR-H508-X-1000 |
工作室尺寸W*D*H | 600×600×600mm | 800×800×800mm | 1000×1000×1000mm |
外箱尺寸W*D*H | 900×1200×1650mm | 970×1300×1700mm | 1400×1500×1900mm |
溫度范圍 | Rt+10℃~60℃ | ||
細(xì)塵 | 75um以下 | ||
粗塵 | 150um以下 | ||
氣流速度 | 小于2m/s | ||
滑hua石粉用量 | 5kg/ m3 | ||
灰塵濃度 | 2kg/m3(可調(diào)節(jié)) | ||
空氣流量計(jì) | 1~20L/M數(shù)顯空氣流量計(jì) | ||
金屬網(wǎng)絲直徑 | 50um | ||
線間標(biāo)稱間距 | 75um或150um以下 | ||
吹風(fēng)機(jī) | 全塑離心風(fēng)機(jī) | ||
真空表 | 0~-10KPa | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 201不銹鋼鏡面板 | ||
外箱材質(zhì) | SUS201或冷扎板烤漆 | ||
控制系統(tǒng) | PLC控制器+觸摸屏智能控制系統(tǒng)(西門子品牌) | ||
真空系統(tǒng) | 調(diào)壓閥,吸嘴,調(diào)壓三件套、連接管、真空泵 | ||
粉塵加熱系統(tǒng) | 不銹鋼云母片加熱套 | ||
基本結(jié)構(gòu) | 試驗(yàn)箱、吸塵口、循環(huán)吹塵裝置、抽真空系統(tǒng)、流量閥、加熱系統(tǒng)、防護(hù)曬網(wǎng)、等組成 | ||
控制器控制功能 | 吹塵時(shí)間(停、吹)h/m/s 可調(diào) | ||
循環(huán)周期:任意可調(diào) | |||
預(yù)設(shè)試驗(yàn)時(shí)間:0s~999h99m99s 任意可調(diào) | |||
通電方式:斷—通—斷 | |||
設(shè)備使用條件 | 電源: 380V; 頻率:50HZ; 功率 :3KW | ||
環(huán)境條件 | 溫度15℃~35℃ 相對(duì)溫度 25%~75%RH 大氣壓力86~106KPa | ||
安全保護(hù)系統(tǒng) | 線序保護(hù)、漏電保護(hù)、超溫保護(hù)、異常保護(hù)、儀表超溫保護(hù) |
砂塵試驗(yàn)箱;防塵試驗(yàn)箱
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0769-81330059電子郵箱:[email protected]
公司地址:廣東省東莞市洪梅鎮(zhèn)疏港大道3號(hào)1號(hào)樓113室
業(yè)務(wù)咨詢微信